Beschreibung
Das Dashboard zeigt Informationen und Kennzahlen zum Loyalty Programm von McDonald’s Deutschland (MyMcDonald’s Rewards).
Dies beinhaltet:
- Gesammelte und eingelöste Punkte von Gästen
- Aktive Gäste und Bezug zur Gesamtzahl von Gästen
- Umsatz der aktiven Gäste und Zusatzeinnahmen durch Loyalty Einlösungen
- Food & Paper Kosten durch Einlösungen
Informationen
Zur Erstellung des Berichts werden Backoffice- (MyStore), Kassen- (NewPos6) und Loyalty Daten von McDonald’s Global miteinander verknüpft. Da die Daten aus diesen verschiedenen Quellen nicht immer gleichzeitig in Webcockpit ankommen und verarbeitet werden, kann es zu einer verzögerten Aktualisierung des Berichts kommen (derzeit bis zu 3 Tagen).
Zeilendetails
Punkte & Einlösungen
| Name | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| Punkte Earn | Ganzzahl | Verdiente Punkte inklusive Bonuspunkte (Datenquelle: Loyalty System) |
| Punkte Burn | Ganzzahl | Eingelöste Punkte (Datenquelle: Loyalty System) |
| Burn/Earn Ratio | % | Verhältnis von verdienten und eingelösten Punkten Punkte Burn / (Punkte Earn * 0,01) |
Gäste
| Name | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| Gäste total | # | Gäste gesamt (Datenquelle: NewPos) |
| Gäste mit Earn | Ganzzahl | Gäste, die Punkte verdient haben (Datenquelle: Loyalty System) |
| Gäste mit Earn | % | Verhältnis zu Gäste gesamt |
| Gäste Burn + Zusatzeinkauf | Ganzzahl | Gäste, die Punkte eingelöst und zusätzliche Artikel gekauft haben (Datenquelle: NewPos) |
| Gäste Burn + Zusatzeinkauf | % | Verhältnis zu Gäste gesamt |
| Gäste Burn ohne Zusatzeinkauf | Ganzzahl | Gäste, die Punkte eingelöst und keine zusätzlichen Artikel gekauft haben (Datenquelle: NewPos) |
| Gäste Burn ohne Zusatzeinkauf | % | Verhältnis zu Gäste gesamt |
Umsatz (Brutto)
| Name | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz (brutto) | Dezimalzahl | Umsatz gesamt (Datenquelle: NewPos) |
| Umsatz mit Earn | Dezimalzahl | Umsatz mit dem Punkte verdient wurden (Datenquelle: Loyalty System) |
| Umsatz mit Earn | % | Verhältnis zu Umsatz gesamt |
| Umsatz Burn + Zusatzeinkauf | Dezimalzahl | Betrag der Zusatzkäufe (Datenquelle: NewPos) |
| Umsatz Burn + Zusatzeinkauf | % | Verhältnis zu Umsatz gesamt |
| Earn Basket AVC | Dezimalzahl | Durchschnittliche Größe des Warenkorbs bei welchem Punkte verdient wurden (Datenquelle: Loyalty System) |
| Burn + Zusatzeinkauf Basket AVC | Dezimalzahl | Durchschnittliche Größe des Warenkorbs bei welchem zusätzliche Produkte verkauft wurden (Datenquelle: NewPos) |
Kosten
| Name | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| F&P Einlösungen | Dezimalzahl | Food und Paper Kosten für Produkte, die durch Einlösung von Punkten entstanden sind (Datenquelle: Backoffice/NewPos) |
| Anteil F&P Einlösungen an F&P Gesamt | Dezimalzahl | Verhältnis der F&P Kosten an F&P gesamt (Datenquelle: Backoffice/Berechnet) |
| F&P Anteil von Nettoumsatz | % | Verhältnis zu Nettoumsatz gesamt |
