Beschreibung
Dieser Bericht zeigt die Außerhaus-Verkäufe pro Bediener und Geschäftstag für eine konfigurierbare Zeitspanne und ein Restaurant.
Es können drei verschiedene Ansichten ausgewählt werden.
Ansicht Tag + Mitarbeiter
Zeigt die Außerhaus-Verkäufe für den ausgewählten Zeitraum pro Tag.
Ansicht Mitarbeiter + Tag
Zeigt die Außerhaus-Verkäufe für den ausgewählten Zeitraum pro Mitarbeiter.
Ansicht Summe Mitarbeiter
Zeigt die Summe der Außerhaus-Verkäufe für den ausgewählten Zeitraum aller Mitarbeiter.
Zeilendetails
| Name | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| Karte | Ganzzahl | Badge Nummer |
| Pers.-Nr. | Ganzzahl | Personalnummer |
| Name | Zeichenkette | Name des Mitarbeiters oder Pods z.B. Kiosk |
| KS Lade | Zeichenkette | Pos Nummer, Drawer Nummer |
| Anzahl | Ganzzahl | Anzahl |
| Betrag | Dezimalzahl | Unterschied Landeswährung |
| Umsatz | Dezimalzahl | [Sales In + Take Away + Other] |
| % Umsatz | % | Prozentualer Anteil vom Gesamtumsatz |
| % Nettoumsatz | % | Prozentualer Anteil vom Nettogesamtumsatz |
| KS Typ | Zeichenkette | KS Typ (z.B. FC, DT, CSO) |
| ø Verkauf | Dezimalzahl | [Umsatz / Gäste] |
| Umsatz Innen | Währung | Umsatz Innen |
| Nettoumsatz Innen | Währung | Nettoumsatz Innen |
| Tax Innen | Währung | Tax Inner |
| Absoluter Betrag | Dezimalzahl | Absoluter Betrag |
| TAC In | # | TAC In |
| Ø Betrag | Dezimalzahl | Ø Betrag |
| Umsatz Außen | Währung | Umsatz Außen |
| Nettoumsatz Außen | Währung | Nettoumsatz Außen |
| Tax Außen | Währung | Tax Außen |
| TAC Out | # | Anzahl der Gäste Out |
| von | Uhrzeit | von |
| bis | Uhrzeit | bis |
| Grund | Zeichenkette | Grund |
| Kommentar | Zeichenkette | Kommentar |


