Row Details
| Name | Unit | Description |
|---|---|---|
| Coupon Sales gross | Decimal | Gross Sales (value) through coupons |
| Coupon Sales net | Decimal | Net Sales (value) through coupons |
| Coupon redemptions | Decimal | Number of redemptions |
| Coupon sales AVC gross | Decimal | Average coupon value gross |
| Coupon sales AVC net | Decimal | Average coupon value net |
| Coupon Basket AVC gross | Decimal | Average sales of all orders for which a coupon was redeemed gross |
| Coupon Basket AVC net | Decimal | Average sales of all orders for which a coupon was redeemed net |
| Coupon Sales Share gross | % | Coupon Sales Share of Total or POD's Gross Sales |
| Coupon Sales Share net | % | Coupon Sales Share of Total or POD's Net Sales |
| Coupon redemptions Share | % | Coupon Redemptions Share of Total or Pod guests |
