Beschreibung
Dieser Bericht zeigt Reduktionen pro Bediener und Arbeitstag für eine konfigurierbare Zeitspanne und ein Restaurant.
Es können drei verschiedene Ansichten ausgewählt werden.
Ansicht Tag + Mitarbeiter
Zeigt die Reduktionen für den ausgewählten Zeitraum pro Tag.
Ansicht Mitarbeiter + Tag
Zeigt die Reduktionen für den ausgewählten Zeitraum pro Mitarbeiter.
Ansicht Summe Mitarbeiter
Zeigt die Summe der Reduktionen für den ausgewählten Zeitraum aller Mitarbeiter.
Zeilendetails
| Name | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| Karte | Ganzzahl | Badge Nummer |
| Pers.-Nr. | Ganzzahl | Personalnummer |
| Name | Zeichenkette | Name des Mitarbeiters oder Pods z.B. Kiosk |
| KS Lade | Zeichenkette | Pos Nummer, Drawer Nummer |
| Anzahl | Ganzzahl | Anzahl |
| Betrag | Dezimalzahl | Unterschied Landeswährung |
| Umsatz | Dezimalzahl | [Sales In + Take Away + Other] |
| % Umsatz | % | Prozentualer Anteil vom Gesamtumsatz |
| % Nettoumsatz | % | Prozentualer Anteil vom Nettogesamtumsatz |
| ø Verkauf | Dezimalzahl | [Umsatz / Gäste] |
| Absoluter Betrag | Dezimalzahl | Absoluter Betrag |
| Ø Betrag | Dezimalzahl | Ø Betrag |


