Beschreibung
Der Bericht bietet einen Überblick zu theoretischen und tatsächlichen Rohprodukt-Beständen und deren Verbrauch.
Jedes Produkt kann aufgeklappt werden um die Zu- und Abgänge zu betrachten.
Ansichten
Alle
Produkte für ein(en) Restaurant/Monat gruppiert nach täglich-, wöchentlich- oder monatlich gezählten Produkten
TOP 10
Produkte für ein(en) Restaurant/Monat mit gleicher Gruppierung sortiert nach Differenzmenge oder Differenzwert
Spaltendetails
| Name | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| WRIN | Eindeutige Nummer | WRIN Nummer, sie wird zur Laufzeit zusammengestellt |
| Beschreibung | Zeichenkette | Produktbeschreibung |
| UOM | - | Maßeinheit |
| Anfangsbestand | Dezimalzahl | Anfangsbestand des Monats |
| Lieferung +/- | # | Anzahl der gelieferten Produkte (Zugang / Abgang) |
| R-Promo/R-Waste | Dezimalzahl | Anzahl Promo und Waste |
| Verbrauch POS | Dezimalzahl | Verbrauch berechnet aus POS Verkäufen und Backoffice- Rezepten |
| Soll Bestand | Dezimalzahl | Soll Bestand (Berechnet aus den oben genannten Zahlen) |
| Inventur Bestand | Dezimalzahl | Bestand nach Inventurzählung |
| Verbr. Inventur | Dezimalzahl | Verbrauch berechnet nach Inventurzählung |
| Diff. Menge | Dezimalzahl | Differenz zwischen Soll- und Inventurbestand |
| Diff. Wert | Dezimalzahl, Währung | Geldwert der Inventurdifferenz, berechnet als Diff. Menge * Preis pro Einheit |
| Ertrag | Dezimalzahl | Ertrag des Produktes |
| Tatsächlicher Ertrag | Dezimalzahl | [((Verbrauch POS + R-Promo/R-Waste) / (Verbr. Inventur + R-Promo/R-Waste)) * Ertrag] |
| Derzeitige Conversion Efficiency | Dezimalzahl | [Verbrauch POS / (Verbr. Inventur * Ertrag)] |
| Ziel Conversion Efficiency | Dezimalzahl | [(Inventur Bestand - Anfangsbestand + Lieferungen) / (Verkauf Innen + Verkauf Außen)] |
