Beschreibung
Der Bericht zeigt den PMX der jeweiligen NewPos6 Transaktionen. Diese können mit dem MyStore TKB Gesamtumsatz abgeglichen werden.
Durch das Aufklappen können die einzelnen Produktgruppen und Produkte betrachtet werden.
Im Allgemeinen summiert der Algorithmus die Daten für alle Artikel, sofern sie nicht in den Sonderfällen enthalten sind.
Sonderfälle
Übertippungen reduzieren die Verkäufe und die verkauften Artikel indem sie die verbundenen Transaktionen stornieren.
Rückerstattungen werden ignoriert und verringern oder erhöhen den Umsatz und die verkaufte Stückzahl.
Promos erhöhen die verkaufte Stückzahl und beeinflussen den durchschnittlichen Stückpreis.
Zeilendetails
| Name | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| Artikel Nr. | Zahlenfolge | Artikelnummer |
| Units IN | # | Verkaufte Einheiten Innen |
| Units OUT | # | Verkaufte Einheiten Außen |
| Units OTH | # | Verkaufte Einheiten Other |
| Units EMP | # | Verkaufte Einheiten Mitarbeiter |
| Units MGR | # | Verkaufte Einheiten Manager |
| Units DISC | # | Verkaufte Einheiten Rabatt |
| Units PROMO | # | Promo Einheiten |
| Gross Sales IN | Dezimalzahl, Währung | Bruttoumsatz Innen |
| Gross Sales OUT | Dezimalzahl, Währung | Bruttoumsatz Außen |
| Gross Sales OTH | Dezimalzahl, Währung | Bruttoumsatz Other |
| Gross Sales EMP | Dezimalzahl, Währung | Bruttoumsatz Mitarbeiter |
| Gross Sales MGR | Dezimalzahl, Währung | Bruttoumsatz Manager |
| Gross Sales DISC | Dezimalzahl, Währung | Bruttoumsatz Rabatt |
| Gross Sales TOT | Dezimalzahl, Währung | [Bruttoumsatz In + Bruttoumsatz Out + Bruttoumsatz Other + Bruttoumsatz Mitarbeiter + Bruttoumsatz Manager + Bruttoumsatz Rabatt] |
| Avg Price IN | Dezimalzahl, Währung | Durchschnittlicher Preis Innen |
| Avg Price OUT | Dezimalzahl, Währung | Durchschnittlicher Preis Außen |
| Avg Price OTH | Dezimalzahl, Währung | Durchschnittlicher Preis Other |
| Avg Price DISC | Dezimalzahl, Währung | Durchschnittspreis Rabatt |
