Auf der Seite erfahren Sie, welche Module bereits in der Webcockpit Version v4 verfügbar sind und wann bestimmte Funktionen bereitgestellt werden.
Berichte
| Modul | Verfügbar |
|---|---|
| Gesamtübersicht | ja |
| Wochenverlauf | ja |
| Food & Paper Kosten Übersicht | ja |
| Stundenumsatz | ja |
| Umsatzentwicklung | ja |
| Kassenbelege | 10.2024 |
| Stundenumsatz Wochentag | ja |
| e-Cash Bericht (DE) | abgekündigt, wird ersetzt durch „eCash Zahlungsdetails“ |
| Sales Insight | ja |
| GMA lite offers | ja |
| Mobile Order Payment | ja |
| Loyalty Dashboard | ja |
| Kassendifferenz | ja |
| Promo | ja |
| Rückerstattung | ja |
| Reduktion | ja |
| Übertippung | ja |
| Außerhaus | ja |
| PMX Klassisch | ja |
| Flex PMX | ja |
| Flex PMX Side by Side | ja |
| BI PMX | ja |
| PMX Stündlich | ja |
| Transactions PMX | ja |
| Bestandsabweichung | 10.2024 |
| Drive | ja |
| Swiss Dashboard | 10.2024 |
| Servicezeiten | ja |
| Procution Lines | ja |
| Stempelzeiten | 10.2024 |
| Lohntransaktionen | 10.2024 |
| LFZ Upload | 10.2024 |
| DATEV Stammdaten | 10.2024 |
| DATEV Export | 10.2024 |
| eCash Übersicht (AT) | 10.2024 |
| eCash Historie (AT) | 10.2024 |
| eCash Journal (AT) | 10.2024 |
| eCash Einstellungen (AT) | 10.2024 |
| eCash Erwartete Zahlungen (DE) | 10.2024 |
| eCash Zahlungsdetails (DE) | 10.2024 |
| Daily Cash | ja |
| Bank Einzahlung | ja |
| Exportinterface | 11.2024 |
| CSAT Dashboards | ja |
| Management Dashboards | ja |
| BMD Stammdaten & Export | 11.2024 |
Administration
Alle Module zur Verwaltung werden bis Oktober verfügbar sein.