Datenaufbewahrungszeit
Richtlinien zur Datenaufbewahrung und Speicherdauer.
Abhängig von der Webcockpit-Version werden die Daten für folgende Zeiträume gespeichert:
| Datentyp | BASIC* | PRO* |
|---|---|---|
| Gesamttotal (Umsatz, Kosten) | 5 | 10 |
| Stündliche Umsätze | 2 | 4 |
| Produktmix | 2 | 4 |
| Kassenwechsel | 2 | 4 |
| Bargeld | 2 | 4 |
| Sonderdaten (z.B. Lohnabrechnung/eCash) | variabel | variabel |
*Vorhaltezeit in Jahren